参議院・厚生労働委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働省労働基準局長
委員からただいま個別の事案につきましてお話ございましたけれども、これにつきましてはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、今御指摘のございました労働契約法の関係でいいますと十七条の第二項というところに、使用者は、期間の定めのある労働契…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 1.0% | 5,583位 | 2,214位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 1.0% | 7,070位 | 2,132位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 66回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.5% | 111位 | 100回未満 | ||
| 2010年 | 25回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 4.0% | 96位 | 100回未満 | ||
| 2009年 | 23回 | 回答を控えた | 1回 | 4.3% | 99位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 2008年 | 77回 | 回答を控えた | 1回 | 1.3% | 98位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働省労働基準局長
(後略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働省労働基準局長