参議院・決算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働大臣官房長
今御指摘いただいた点も含めまして、よく省内において検討させていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 8回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 12.5% | 132位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働大臣官房長