衆議院・厚生労働委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働省大臣官房総括審議官
突然のお尋ねでございまして、今手元に必要な資料等もございませんので、その点も含めまして、少し検討させていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 57回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.8% | 165位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働省大臣官房総括審議官