衆議院・総務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働省大臣官房参事官
(前略)
…し上げたように、一部では実施をしている相談員もおります。それぞれ必要な予算の中で実施をするということにならざるを得ないかと思っておりますが、できるだけその改善に今後とも努力をして、検討していきたいと思っております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 4回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 25.0% | 137位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁金子順一厚生労働省大臣官房参事官
(前略)