国会全体で回答を控えた割合
国会会議録に記録された発言のうち、回答を控える旨の発言が何件あり、 どれくらいの割合を占めるのかを集計しています。
本サービスでは、国会会議録に含まれる特定の表現をもとに、回答を控える旨の発言を機械的に集計しています。「回答を控えた」と判定された発言が、実際に回答拒否を意図したものとは限りません。
データ最終更新: 2026年9月12日 / 収録範囲: 1947年〜2026年
全期間の統計
国会全体の発言数
11,142,637回
回答を控えた発言
10,389回
回答を控えた割合
0.09%
回答を控えた議員
2,487人
年別統計
| 年 | 国会全体国会全体の発言数 | 控えた回数回答を控えた回数 | 控えた割合回答を控えた割合 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 75,074回 | 323回 | 0.43% |
| 2025年 | 117,440回 | 387回 | 0.33% |
| 2024年 | 119,288回 | 361回 | 0.30% |
| 2023年 | 118,978回 | 380回 | 0.32% |
| 2022年 | 122,188回 | 337回 | 0.28% |
| 2021年 | 108,243回 | 315回 | 0.29% |
| 2020年 | 104,869回 | 383回 | 0.37% |
| 2019年 | 120,649回 | 302回 | 0.25% |
| 2018年 | 137,967回 | 459回 | 0.33% |
| 2017年 | 119,552回 | 395回 | 0.33% |
| 2016年 | 117,417回 | 341回 | 0.29% |
| 2015年 | 126,237回 | 241回 | 0.19% |
| 2014年 | 133,732回 | 294回 | 0.22% |
| 2013年 | 117,039回 | 177回 | 0.15% |
| 2012年 | 96,323回 | 115回 | 0.12% |
| 2011年 | 117,901回 | 196回 | 0.17% |
| 2010年 | 96,283回 | 208回 | 0.22% |
| 2009年 | 102,049回 | 216回 | 0.21% |
| 2008年 | 99,862回 | 163回 | 0.16% |
| 2007年 | 137,520回 | 224回 | 0.16% |
| 2006年 | 150,811回 | 190回 | 0.13% |
| 2005年 | 122,787回 | 227回 | 0.18% |
| 2004年 | 140,519回 | 199回 | 0.14% |
| 2003年 | 124,153回 | 98回 | 0.08% |
| 2002年 | 159,480回 | 155回 | 0.10% |
| 2001年 | 128,734回 | 174回 | 0.14% |
| 2000年 | 120,960回 | 183回 | 0.15% |
| 1999年 | 138,860回 | 148回 | 0.11% |
| 1998年 | 121,960回 | 135回 | 0.11% |
| 1997年 | 128,843回 | 122回 | 0.09% |
| 1996年 | 77,393回 | 68回 | 0.09% |
| 1995年 | 83,424回 | 43回 | 0.05% |
| 1994年 | 72,990回 | 105回 | 0.14% |
| 1993年 | 106,582回 | 129回 | 0.12% |
| 1992年 | 99,356回 | 65回 | 0.07% |
| 1991年 | 113,900回 | 69回 | 0.06% |
| 1990年 | 92,997回 | 75回 | 0.08% |
| 1989年 | 74,932回 | 80回 | 0.11% |
| 1988年 | 119,654回 | 89回 | 0.07% |
| 1987年 | 87,173回 | 54回 | 0.06% |
| 1986年 | 133,996回 | 99回 | 0.07% |
| 1985年 | 162,398回 | 89回 | 0.05% |
| 1984年 | 155,222回 | 75回 | 0.05% |
| 1983年 | 92,830回 | 72回 | 0.08% |
| 1982年 | 127,811回 | 82回 | 0.06% |
| 1981年 | 158,754回 | 80回 | 0.05% |
| 1980年 | 173,324回 | 79回 | 0.05% |
| 1979年 | 127,714回 | 45回 | 0.04% |
| 1978年 | 194,901回 | 74回 | 0.04% |
| 1977年 | 186,410回 | 75回 | 0.04% |
| 1976年 | 139,780回 | 86回 | 0.06% |
| 1975年 | 191,447回 | 134回 | 0.07% |
| 1974年 | 173,438回 | 60回 | 0.03% |
| 1973年 | 230,198回 | 81回 | 0.04% |
| 1972年 | 165,441回 | 81回 | 0.05% |
| 1971年 | 178,321回 | 60回 | 0.03% |
| 1970年 | 175,711回 | 45回 | 0.03% |
| 1969年 | 171,751回 | 46回 | 0.03% |
| 1968年 | 159,453回 | 42回 | 0.03% |
| 1967年 | 158,971回 | 28回 | 0.02% |
| 1966年 | 159,209回 | 46回 | 0.03% |
| 1965年 | 139,224回 | 41回 | 0.03% |
| 1964年 | 182,274回 | 75回 | 0.04% |
| 1963年 | 133,429回 | 36回 | 0.03% |
| 1962年 | 160,365回 | 49回 | 0.03% |
| 1961年 | 171,229回 | 47回 | 0.03% |
| 1960年 | 118,741回 | 41回 | 0.03% |
| 1959年 | 140,164回 | 46回 | 0.03% |
| 1958年 | 161,613回 | 22回 | 0.01% |
| 1957年 | 153,812回 | 39回 | 0.03% |
| 1956年 | 172,062回 | 34回 | 0.02% |
| 1955年 | 170,711回 | 42回 | 0.02% |
| 1954年 | 218,797回 | 41回 | 0.02% |
| 1953年 | 211,385回 | 34回 | 0.02% |
| 1952年 | 228,493回 | 30回 | 0.01% |
| 1951年 | 186,912回 | 21回 | 0.01% |
| 1950年 | 204,167回 | 38回 | 0.02% |
| 1949年 | 202,430回 | 30回 | 0.01% |
| 1948年 | 145,400回 | 13回 | 0.01% |
| 1947年 | 70,230回 | 6回 | 0.01% |
※ 「国会全体の発言数」はその年に国会会議録に記録された全発言の件数です。 各会議の先頭に1件ある「会議録情報」(発言ではありません)は除いています。
※ 回答を控えた割合 =(その年に回答を控えた発言の件数 ÷ 国会全体の発言数)× 100
※ — は国会全体の発言数をまだ取得していない年です(0件ではありません)。
※ 進行中の年は、その時点までに会議録へ収録された発言だけの集計です。