衆議院・法務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁山尾志桜里立憲民主党・無所属フォーラム
(前略)
…は捜査の方には提供しませんという民間業者の判断に対して、それを覆せというような要請は、民間の判断を守るためにも、それに基づいて契約を決めているユーザー、国民の利益を守るためにも、これからは強く差し控えていただきたいということを申し上げて、私の質問とさせていただきます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 8,646位 | 3,402位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 0.8% | 7,070位 | 2,380位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 247回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 173位 | 94位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 0.8% | 122位 | 86位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁山尾志桜里立憲民主党・無所属フォーラム
(前略)