衆議院・外務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁山尾志桜里国民民主党・無所属クラブ
(前略)
…不安定だったのでお伺いします。
オリパラ関係者の入国に当たって、関係省庁の個別協議で入国を認めないとされた案件、私は事前に紙でそういう案件はないといただいていたんですけれども、前回は答えは差し控えるということでした。もう一度聞きます。こういった例はありますか。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 8,646位 | 3,402位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 245回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 120位 | 81位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁山尾志桜里国民民主党・無所属クラブ
(前略)