議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 6回 | — | 326位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 24回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 4.2% | 106位 | 100回未満 | ||
| 1957年 | 37回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 2.7% | 54位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1956年 | 54回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 5回 | 9.3% | 4位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁岡田孝平文部事務官(文化財保護委員会事務局長)
(前略)
(後略)