議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 7回 | — | 2,509位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 477回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.2% | 16位 | 24位 | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 0.8% | 50位 | 72位 | ||
| 2002年 | 227回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 0.9% | 110位 | 87位 | ||
| 2001年 | 229回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.4% | 137位 | 115位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁河村建夫自由民主党文部科学副大臣