2021年に回答を控えた政治家ランキング
2021年の国会会議録だけを対象に、回答を控える旨の発言の回数と割合を並べています。
本サービスでは、国会会議録に含まれる特定の表現をもとに、回答を控える旨の発言を機械的に集計しています。「回答を控えた」と判定された発言が、実際に回答拒否を意図したものとは限りません。
順位(表示中の並び順での位置(同じ数値の議員は同順位)) | 議員名(議員の氏名。押すとその議員のページへ移動します。同じ氏名でも会派・役職が変われば別の記録として並びます) | 所属(政治家の所属政党・会派) | 役職(政治家の役職) | (回答を控える旨の発言をした回数(キーワードによる機械判定)) | (総発言数のうち、回答を控えた発言が占める割合(%)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山泰秀自由民主党・無所属の会・防衛副大臣・内閣府副大臣総発言数 196回 | 自由民主党・無所属の会 | 防衛副大臣・内閣府副大臣 | 196回 | 18回 | 9.2% |
| 2 | 岸信夫自由民主党・無所属の会・防衛大臣総発言数 672回 | 自由民主党・無所属の会 | 防衛大臣 | 672回 | 59回 | 8.8% |
| 3 | 武田良太自由民主党・無所属の会・総務大臣総発言数 1,161回 | 自由民主党・無所属の会 | 総務大臣 | 1,161回 | 63回 | 5.4% |
| 4 | 上川陽子自由民主党・無所属の会・法務大臣総発言数 845回 | 自由民主党・無所属の会 | 法務大臣 | 845回 | 42回 | 5.0% |
| 5 | 野上浩太郎自由民主党・国民の声・農林水産大臣総発言数 637回 | 自由民主党・国民の声 | 農林水産大臣 | 637回 | 19回 | 3.0% |
| 6 | 加藤勝信自由民主党・無所属の会・内閣官房長官総発言数 349回 | 自由民主党・無所属の会 | 内閣官房長官 | 349回 | 9回 | 2.6% |
| 7 | 麻生太郎自由民主党・無所属の会・財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)総発言数 573回 | 自由民主党・無所属の会 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 573回 | 11回 | 1.9% |
| 8 | 坂本哲志自由民主党・無所属の会・内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生)総発言数 637回 | 自由民主党・無所属の会 | 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) | 637回 | 7回 | 1.1% |
| 9 | 丸川珠代自由民主党・国民の声・内閣府特命担当大臣(男女共同参画)総発言数 454回 | 自由民主党・国民の声 | 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) | 454回 | 4回 | 0.9% |
| 10 | 平沢勝栄自由民主党・無所属の会・復興大臣総発言数 119回 | 自由民主党・無所属の会 | 復興大臣 | 119回 | 1回 | 0.8% |
このサービスについて
「だんまり総選挙」は、国会会議録検索システムのAPIを利用して、国会議員の活動を可視化するサービスです。 国会での質疑応答のうち、議員が「回答を控える」旨の発言をした回数を集計し、ランキングにしています。
この情報を通じて、有権者が政治家の活動を客観的に評価する一助となることを目指しています。 データは国会会議録検索システムから取得しており、定期的に更新されます。
集計方法について
国会会議録から以下のキーワードを含む発言を「回答を控えた発言」として抽出し、議員ごとに集計しています:
- 「差し控えさせ」
- 「答弁いたしかねる」
- 「回答できません」
- 「お答えできません」
- 「答弁できません」
質問者は、答弁の直前の発言から会議録を遡って推定しています。
※ 回答を控えた割合 =(回答を控えた回数 ÷ 総発言数)× 100。総発言数は答弁・質問を問わない全期間の発言回数で、同姓同名でも会派・役職が異なる場合は別の記録として数えます
※ 国会全体で回答を控えた割合は、その期間に国会会議録に記録された全発言を分母にしています(各会議の先頭にある「会議録情報」は発言ではないので除きます)。議員個人の割合は、その議員自身の総発言数が分母です。
※ 発言数が少ないと割合が安定しないため、割合で並べるときは総発言数が一定以上の議員を対象にしています(年別ではその年の発言数)。基準は既定で100回、ランキング上で50 / 100 / 300 / 1000回から選べます。回数で並べ替えると全員が表示されます。