2018年に回答を控えた政治家ランキング
2018年の国会会議録だけを対象に、回答を控える旨の発言の回数と割合を並べています。
本サービスでは、国会会議録に含まれる特定の表現をもとに、回答を控える旨の発言を機械的に集計しています。「回答を控えた」と判定された発言が、実際に回答拒否を意図したものとは限りません。
順位(表示中の並び順での位置(同じ数値の議員は同順位)) | 議員名(議員の氏名。押すとその議員のページへ移動します。同じ氏名でも会派・役職が変われば別の記録として並びます) | 所属(政治家の所属政党・会派) | 役職(政治家の役職) | (回答を控える旨の発言をした回数(キーワードによる機械判定)) | (総発言数のうち、回答を控えた発言が占める割合(%)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本ともひろ自由民主党・防衛副大臣・内閣府副大臣総発言数 109回 | 自由民主党 | 防衛副大臣・内閣府副大臣 | 109回 | 15回 | 13.8% |
| 2 | 上川陽子自由民主党・法務大臣総発言数 593回 | 自由民主党 | 法務大臣 | 593回 | 45回 | 7.6% |
| 3 | 吉川貴盛自由民主党・農林水産大臣総発言数 345回 | 自由民主党 | 農林水産大臣 | 345回 | 13回 | 3.8% |
| 4 | 福井照自由民主党・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・海洋政策)総発言数 407回 | 自由民主党 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・海洋政策) | 407回 | 13回 | 3.2% |
| 5 | 安倍晋三自由民主党・内閣総理大臣総発言数 2,216回 | 自由民主党 | 内閣総理大臣 | 2,216回 | 68回 | 3.1% |
| 6 | 石田真敏自由民主党・総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)総発言数 219回 | 自由民主党 | 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) | 219回 | 6回 | 2.7% |
| 7 | 山下貴司自由民主党・法務大臣総発言数 692回 | 自由民主党 | 法務大臣 | 692回 | 17回 | 2.5% |
| 8 | 小野寺五典自由民主党・防衛大臣総発言数 847回 | 自由民主党 | 防衛大臣 | 847回 | 20回 | 2.4% |
| 9 | 麻生太郎自由民主党・財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)総発言数 1,323回 | 自由民主党 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 1,323回 | 31回 | 2.3% |
| 10 | 中川雅治自由民主党・こころ・環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)総発言数 297回 | 自由民主党・こころ | 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) | 297回 | 6回 | 2.0% |
このサービスについて
「だんまり総選挙」は、国会会議録検索システムのAPIを利用して、国会議員の活動を可視化するサービスです。 国会での質疑応答のうち、議員が「回答を控える」旨の発言をした回数を集計し、ランキングにしています。
この情報を通じて、有権者が政治家の活動を客観的に評価する一助となることを目指しています。 データは国会会議録検索システムから取得しており、定期的に更新されます。
集計方法について
国会会議録から以下のキーワードを含む発言を「回答を控えた発言」として抽出し、議員ごとに集計しています:
- 「差し控えさせ」
- 「答弁いたしかねる」
- 「回答できません」
- 「お答えできません」
- 「答弁できません」
質問者は、答弁の直前の発言から会議録を遡って推定しています。
※ 回答を控えた割合 =(回答を控えた回数 ÷ 総発言数)× 100。総発言数は答弁・質問を問わない全期間の発言回数で、同姓同名でも会派・役職が異なる場合は別の記録として数えます
※ 国会全体で回答を控えた割合は、その期間に国会会議録に記録された全発言を分母にしています(各会議の先頭にある「会議録情報」は発言ではないので除きます)。議員個人の割合は、その議員自身の総発言数が分母です。
※ 発言数が少ないと割合が安定しないため、割合で並べるときは総発言数が一定以上の議員を対象にしています(年別ではその年の発言数)。基準は既定で100回、ランキング上で50 / 100 / 300 / 1000回から選べます。回数で並べ替えると全員が表示されます。