1995年に回答を控えた政治家ランキング
1995年の国会会議録だけを対象に、回答を控える旨の発言の回数と割合を並べています。
本サービスでは、国会会議録に含まれる特定の表現をもとに、回答を控える旨の発言を機械的に集計しています。「回答を控えた」と判定された発言が、実際に回答拒否を意図したものとは限りません。
順位(表示中の並び順での位置(同じ数値の議員は同順位)) | 議員名(議員の氏名。押すとその議員のページへ移動します。同じ氏名でも会派・役職が変われば別の記録として並びます) | 所属(政治家の所属政党・会派) | 役職(政治家の役職) | (回答を控える旨の発言をした回数(キーワードによる機械判定)) | (総発言数のうち、回答を控えた発言が占める割合(%)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野呂田芳成自由民主党・自由連合・農林水産大臣総発言数 115回 | 自由民主党・自由連合 | 農林水産大臣 | 115回 | 2回 | 1.7% |
| 2 | 小澤潔自由民主党・国土庁長官・北海道開発庁長官・沖縄開発庁長官総発言数 257回 | 自由民主党 | 国土庁長官・北海道開発庁長官・沖縄開発庁長官 | 257回 | 3回 | 1.2% |
| 3 | 西山登紀子日本共産党総発言数 115回 | 日本共産党 | - | 115回 | 1回 | 0.9% |
| 4 | 野中広務自由民主党・自由連合・自治大臣・国家公安委員長総発言数 477回 | 自由民主党・自由連合 | 自治大臣・国家公安委員長 | 477回 | 4回 | 0.8% |
| 5 | 田中眞紀子自由民主党・自由連合・科学技術庁長官・原子力委員長・宇宙開発委員長総発言数 127回 | 自由民主党・自由連合 | 科学技術庁長官・原子力委員長・宇宙開発委員長 | 127回 | 1回 | 0.8% |
| 6 | 前田勲男自由民主党・法務大臣総発言数 316回 | 自由民主党 | 法務大臣 | 316回 | 2回 | 0.6% |
| 7 | 高村正彦自由民主党・自由連合・経済企画庁長官総発言数 169回 | 自由民主党・自由連合 | 経済企画庁長官 | 169回 | 1回 | 0.6% |
| 8 | 武村正義新党さきがけ・大蔵大臣総発言数 1,417回 | 新党さきがけ | 大蔵大臣 | 1,417回 | 6回 | 0.4% |
| 9 | 村山富市日本社会党・護憲民主連合・内閣総理大臣総発言数 1,495回 | 日本社会党・護憲民主連合 | 内閣総理大臣 | 1,495回 | 6回 | 0.4% |
| 10 | 松本善明日本共産党総発言数 278回 | 日本共産党 | - | 278回 | 1回 | 0.4% |
このサービスについて
「だんまり総選挙」は、国会会議録検索システムのAPIを利用して、国会議員の活動を可視化するサービスです。 国会での質疑応答のうち、議員が「回答を控える」旨の発言をした回数を集計し、ランキングにしています。
この情報を通じて、有権者が政治家の活動を客観的に評価する一助となることを目指しています。 データは国会会議録検索システムから取得しており、定期的に更新されます。
集計方法について
国会会議録から以下のキーワードを含む発言を「回答を控えた発言」として抽出し、議員ごとに集計しています:
- 「差し控えさせ」
- 「答弁いたしかねる」
- 「回答できません」
- 「お答えできません」
- 「答弁できません」
質問者は、答弁の直前の発言から会議録を遡って推定しています。
※ 回答を控えた割合 =(回答を控えた回数 ÷ 総発言数)× 100。総発言数は答弁・質問を問わない全期間の発言回数で、同姓同名でも会派・役職が異なる場合は別の記録として数えます
※ 国会全体で回答を控えた割合は、その期間に国会会議録に記録された全発言を分母にしています(各会議の先頭にある「会議録情報」は発言ではないので除きます)。議員個人の割合は、その議員自身の総発言数が分母です。
※ 発言数が少ないと割合が安定しないため、割合で並べるときは総発言数が一定以上の議員を対象にしています(年別ではその年の発言数)。基準は既定で100回、ランキング上で50 / 100 / 300 / 1000回から選べます。回数で並べ替えると全員が表示されます。