1985年に回答を控えた政治家ランキング
1985年の国会会議録だけを対象に、回答を控える旨の発言の回数と割合を並べています。
本サービスでは、国会会議録に含まれる特定の表現をもとに、回答を控える旨の発言を機械的に集計しています。「回答を控えた」と判定された発言が、実際に回答拒否を意図したものとは限りません。
順位(表示中の並び順での位置(同じ数値の議員は同順位)) | 議員名(議員の氏名。押すとその議員のページへ移動します。同じ氏名でも会派・役職が変われば別の記録として並びます) | 所属(政治家の所属政党・会派) | 役職(政治家の役職) | (回答を控える旨の発言をした回数(キーワードによる機械判定)) | (総発言数のうち、回答を控えた発言が占める割合(%)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤紘一自由民主党・新自由国民連合・防衛庁長官総発言数 681回 | 自由民主党・新自由国民連合 | 防衛庁長官 | 681回 | 11回 | 1.6% |
| 2 | 藤波孝生自由民主党・新自由国民連合・内閣官房長官総発言数 533回 | 自由民主党・新自由国民連合 | 内閣官房長官 | 533回 | 5回 | 0.9% |
| 3 | 佐藤祐弘日本共産党・革新共同総発言数 109回 | 日本共産党・革新共同 | - | 109回 | 1回 | 0.9% |
| 4 | 後藤田正晴自由民主党・新自由国民連合・総務庁長官総発言数 564回 | 自由民主党・新自由国民連合 | 総務庁長官 | 564回 | 5回 | 0.9% |
| 5 | 古屋亨自由民主党・新自由国民連合・自治大臣・国家公安委員会委員長総発言数 227回 | 自由民主党・新自由国民連合 | 自治大臣・国家公安委員会委員長 | 227回 | 2回 | 0.9% |
| 6 | 後藤田正晴自由民主党・自由国民会議・総務庁長官総発言数 255回 | 自由民主党・自由国民会議 | 総務庁長官 | 255回 | 2回 | 0.8% |
| 7 | 横江金夫日本社会党・護憲共同総発言数 138回 | 日本社会党・護憲共同 | - | 138回 | 1回 | 0.7% |
| 8 | 山下徳夫自由民主党・新自由国民連合・運輸大臣総発言数 902回 | 自由民主党・新自由国民連合 | 運輸大臣 | 902回 | 5回 | 0.6% |
| 9 | 嶋崎均自由民主党・自由国民会議・法務大臣総発言数 416回 | 自由民主党・自由国民会議 | 法務大臣 | 416回 | 2回 | 0.5% |
| 9 | 中村巖公明党・国民会議総発言数 421回 | 公明党・国民会議 | - | 421回 | 2回 | 0.5% |
このサービスについて
「だんまり総選挙」は、国会会議録検索システムのAPIを利用して、国会議員の活動を可視化するサービスです。 国会での質疑応答のうち、議員が「回答を控える」旨の発言をした回数を集計し、ランキングにしています。
この情報を通じて、有権者が政治家の活動を客観的に評価する一助となることを目指しています。 データは国会会議録検索システムから取得しており、定期的に更新されます。
集計方法について
国会会議録から以下のキーワードを含む発言を「回答を控えた発言」として抽出し、議員ごとに集計しています:
- 「差し控えさせ」
- 「答弁いたしかねる」
- 「回答できません」
- 「お答えできません」
- 「答弁できません」
質問者は、答弁の直前の発言から会議録を遡って推定しています。
※ 回答を控えた割合 =(回答を控えた回数 ÷ 総発言数)× 100。総発言数は答弁・質問を問わない全期間の発言回数で、同姓同名でも会派・役職が異なる場合は別の記録として数えます
※ 国会全体で回答を控えた割合は、その期間に国会会議録に記録された全発言を分母にしています(各会議の先頭にある「会議録情報」は発言ではないので除きます)。議員個人の割合は、その議員自身の総発言数が分母です。
※ 発言数が少ないと割合が安定しないため、割合で並べるときは総発言数が一定以上の議員を対象にしています(年別ではその年の発言数)。基準は既定で100回、ランキング上で50 / 100 / 300 / 1000回から選べます。回数で並べ替えると全員が表示されます。