議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.3% | 5,583位 | 3,667位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.1% | 2,301位 | 1,127位 |
| 検討すると答えた | 8回 | 1.1% | 2,176位 | 2,030位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年 | 163回 | 回答を控えた | 1回 | 0.6% | 177位 | 96位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.8% | 100位 | 64位 | ||
| 1973年 | 443回 | 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 179位 | 187位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 1.1% | 77位 | 113位 | ||
| 1972年 | 145回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.7% | 37位 | 24位 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁野田誠二郎郵政省簡易保険局長
(後略)