参議院・建設委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁田中暁国土庁地方振興局長
…を送ってきております数は五十一半島でございます。この中からこの法案の二条一項の基準に照らしどの程度のものが指定されるかということは、基準の作成前でございます現段階では申し上げかねるということでございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,818位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,652位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986年 | 31回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 3.2% | 216位 | 100回未満 | ||
| 1985年 | 60回 | 回答を控えた | 1回 | 1.7% | 180位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 3.3% | 161位 | 100回未満 | ||
| 1984年 | 8回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 12.5% | 218位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁田中暁国土庁地方振興局長