衆議院・予算委員会第四分科会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁藤原正弘厚生省生活衛生局水道環境部長
…も具体的なやり方、特に国庫補助の補助金の配分の仕方等について具体的に詰めていきたいというふうに思っております。今この時点で具体的に優先採択の方式はこういうことだということを申し上げかねますが、報告の中ではそういうことが指摘されておりますから、その方向に向かってこれから鋭意検討していきたいということを考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,818位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 7回 | — | 2,785位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 84回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 3.6% | 56位 | 100回未満 | ||
| 1993年 | 69回 | 回答を控えた | 1回 | 1.4% | 101位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 4.3% | 70位 | 100回未満 | ||
| 1992年 | 107回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.9% | 141位 | 76位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁藤原正弘厚生省生活衛生局水道環境部長