統計
総発言数—
二橋正弘の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
|---|
| 検討すると答えた | 21回 | — | 663位 | 100回未満 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
二橋正弘の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 1999年 | 116回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 5回 | 4.3% | 61位 | 14位 |
| 1998年 | 320回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 95位 | 91位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 7回 | 2.2% | 29位 | 36位 |
| 1997年 | 228回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 9回 | 3.9% | 26位 | 18位 |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、二橋正弘さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。
回答を控えた発言一覧(すべて)
参議院・地方行政・警察委員会
1998年9月22日・第143回国会・発言順序 84
答弁二橋正弘自治省財政局長
今の段階でいつごろまでに結論を出すとかというふうなことはまだちょっと申し上げかねるところでございます。