衆議院・環境委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁大島俊之原子力規制庁原子力規制部長
お答え申し上げます。
電事法の改正につきましては我々の所掌でございませんので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、原子炉等規制法につきましては、十月中旬頃から、高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の見直しが法制的に成立し得るかどうかにつきまして内閣法制局に相談を始めてございまし…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.9% | 8,646位 | 2,367位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 1.8% | 7,070位 | 1,434位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 16.7% | 143位 | 100回未満 | ||
| 2023年 | 68回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.5% | 214位 | 100回未満 | ||
| 2022年 | 19回 | 回答を控えた | 1回 | 5.3% | 159位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁大島俊之原子力規制庁原子力規制部長
(後略)