衆議院・経済産業委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁大島俊之原子力規制庁原子力規制部長
(前略)
しかしながら、先ほど御指摘のように、生データでありますとか、しっかりと検証ができるように、こういう点につきましては、しっかりとトレーサビリティーを確保できるようにという中で検討させていただきたいというふうに思ってございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.9% | 8,646位 | 2,367位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 1.8% | 7,070位 | 1,434位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 16.7% | 143位 | 100回未満 | ||
| 2023年 | 68回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.5% | 214位 | 100回未満 | ||
| 2022年 | 19回 | 回答を控えた | 1回 | 5.3% | 159位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁大島俊之原子力規制庁原子力規制部長
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁大島俊之原子力規制庁原子力規制部長
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁大島俊之原子力規制庁原子力規制部長
(後略)