議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 9回 | — | 1,897位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 40回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.5% | 169位 | 100回未満 | ||
| 1998年 | 72回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 8.3% | 40位 | 100回未満 | ||
| 1997年 | 77回 | 回答を控えた | 1回 | 1.3% | 107位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.6% | 105位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁疋田周朗会計検査院長
(前略)