議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 11回 | — | 1,503位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981年 | 92回 | 回答を控えた | 1回 | 1.1% | 140位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 3.3% | 105位 | 100回未満 | ||
| 1980年 | 35回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 8.6% | 126位 | 100回未満 | ||
| 1979年 | 16回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 12.5% | 109位 | 100回未満 | ||
| 1977年 | 58回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 5.2% | 118位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁西井昭日本電信電話公社営業局長