議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 8,646位 | 3,984位 |
| 記憶になかった | 2回 | 0.4% | 1,295位 | 516位 |
| 検討すると答えた | 10回 | 2.2% | 1,675位 | 1,139位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 111回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 3.6% | 39位 | 13位 | ||
| 1982年 | 299回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 155位 | 138位 |
| 記憶になかった | 2回 | 0.7% | 6位 | 6位 | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 1.7% | 45位 | 47位 | ||
| 1981年 | 44回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.3% | 217位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁川本正知建設省河川局長
(前略)