統計
総発言数—
靱勉の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 2回 | — | 1,295位 | 100回未満 |
|---|
| 検討すると答えた | 16回 | — | 958位 | 100回未満 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
靱勉の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 1958年 | 59回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 1.7% | 63位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | 1.7% | 110位 | 100回未満 |
| 1957年 | 139回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 9回 | 6.5% | 8位 | 1位 |
| 1956年 | 154回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 3回 | 1.9% | 32位 | 16位 |
| 1955年 | 52回 | 回答を控えた | 1回 | 1.9% | 198位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 1954年 | 50回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 4.0% | 28位 | 100回未満 |
| 1953年 | 169回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 0.6% | 97位 | 65位 |
| 検討すると答えた | 1回 | 0.6% | 71位 | 46位 |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、靱勉さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。