議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 2回 | — | 1,295位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 16回 | — | 958位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年 | 59回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.7% | 63位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.7% | 110位 | 100回未満 | ||
| 1957年 | 139回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 9回 | 6.5% | 8位 | 1位 | ||
| 1956年 | 154回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.9% | 32位 | 16位 | ||
| 1955年 | 52回 | 回答を控えた | 1回 | 1.9% | 198位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1954年 | 50回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 4.0% | 28位 | 100回未満 | ||
| 1953年 | 169回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.6% | 97位 | 65位 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.6% | 71位 | 46位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁靱勉日本電信電話公社副総裁
(後略)