議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 8,646位 | 2,733位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 5回 | 3.6% | 3,513位 | 546位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986年 | 9回 | 回答を控えた | 1回 | 11.1% | 162位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1985年 | 68回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.5% | 233位 | 100回未満 | ||
| 1984年 | 62回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 6.5% | 67位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁松原亘子労働省婦人局婦人政策課長