議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 10回 | — | 1,675位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年 | 83回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 3.6% | 100位 | 100回未満 | ||
| 1973年 | 225回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 179位 | 136位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.4% | 38位 | 34位 | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.3% | 119位 | 106位 | ||
| 1972年 | 30回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 13.3% | 89位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁下河辺淳経済企画庁総合開発局長
(後略)