議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 6回 | — | 2,935位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 162回 | 回答を控えた | 2回 | 1.2% | 111位 | 64位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.6% | 32位 | 15位 | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 3.7% | 65位 | 25位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁古川健次郎法務省保護局長