議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 6回 | — | 2,935位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 19回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 10.5% | 115位 | 100回未満 | ||
| 1998年 | 24回 | 回答を控えた | 1回 | 4.2% | 95位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 8.3% | 98位 | 100回未満 | ||
| 1997年 | 35回 | 回答を控えた | 1回 | 2.9% | 107位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 5.7% | 105位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁酒井昭社団法人日本民間放送連盟専務理事
(前略)
質問者はまだ照合していません。
答弁酒井昭社団法人日本民間放送連盟専務理事
(前略)