議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.3% | 5,583位 | 3,667位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 39回 | 5.6% | 232位 | 187位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 205回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 8回 | 3.9% | 16位 | 9位 | ||
| 1989年 | 154回 | 回答を控えた | 2回 | 1.3% | 60位 | 31位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.9% | 42位 | 23位 | ||
| 1988年 | 339回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 28回 | 8.3% | 2位 | 2位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁三谷浩建設省道路局長
(後略)
質問者はまだ照合していません。
答弁三谷浩建設省道路局長
(前略)
(後略)