議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.9% | 5,583位 | 2,367位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 13回 | 6.0% | 1,232位 | 153位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 32回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 3.1% | 143位 | 100回未満 | ||
| 2025年 | 82回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 10回 | 12.2% | 32位 | 100回未満 | ||
| 2023年 | 73回 | 回答を控えた | 2回 | 2.7% | 108位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.7% | 143位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁岡田恵子内閣府男女共同参画局長
(前略)
質問者はまだ照合していません。
答弁岡田恵子内閣府男女共同参画局長
(後略)