参議院・大蔵委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁竹内俊吉自由民主党/大蔵政務次官
平和条約のその点の経緯についてはつまびらかにいたしませんので、ただいまお答えいたしかねるわけでありますが、日本とイタリアとは同じ条件かどうかという問題もあると思います。御承知のとおり、イタリアは最終的には連合国側に、何といいますか、味方をしたといいますか、そういう事情もあ…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | — | 7,070位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年 | 99回 | 回答を控えた | 1回 | 1.0% | 158位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.0% | 74位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁竹内俊吉自由民主党/大蔵政務次官
(後略)