議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年 | 76回 | 回答を控えた | 1回 | 1.3% | 186位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 1.3% | 9位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.3% | 201位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁友成豊日本専売公社理事
(前略)