衆議院・法務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁稲田寛日本弁護士連合会事務総長
お答え申し上げます。
恐縮でございますが、会請求のデータをまだ取りまとめた例はございませんので、お答えいたしかねます。ただ、従来、もちろん通常の請求事件に比べて極めて少なかった点は御指摘のとおりでございます。
今後、会で探知した事例につきまして、積極的に取り上げていくということ…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | — | 7,070位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994年 | 15回 | 回答を控えた | 1回 | 6.7% | 81位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 13.3% | 53位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁稲田寛日本弁護士連合会事務総長
(後略)