議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 7.1% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 7.1% | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 13回 | 回答を控えた | 1回 | 7.7% | 98位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 7.7% | 151位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁佐藤恒正会計検査院第三局長