統計
総発言数—
江下孝の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 2回 | — | 1,295位 | 100回未満 |
|---|
| 検討すると答えた | 3回 | — | 5,312位 | 100回未満 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
江下孝の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 1957年 | 89回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 1.1% | 103位 | 100回未満 |
| 1956年 | 105回 | 回答を控えた | 1回 | 1.0% | 182位 | 64位 |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 1.0% | 62位 | 14位 |
| 検討すると答えた | 1回 | 1.0% | 91位 | 31位 |
| 1954年 | 130回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 0.8% | 78位 | 36位 |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 1953年 | 64回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 1.6% | 71位 | 100回未満 |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、江下孝さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。
記憶になかった発言一覧(すべて)
衆議院・海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会
1956年11月28日・第25回国会・発言順序 25
答弁江下孝労働事務官(職業安定局長)
どうも私、失念するはずはないと思いますが、ちょっと今記憶にございません。
衆議院・労働委員会
1954年10月7日・第19回国会・発言順序 42
答弁江下孝労働事務官(職業安定局長)
賃金の額は、しかと覚えておりませんが、日雇い労働者に対する失業保険法の改正が行われたときの賃金額だと思います。大体これによりますと、百六十円以上の場合と百六十円以下の場合にわけておりますので、大体この辺が…
(後略)