議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.8% | 8,646位 | 2,541位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.8% | 2,301位 | 206位 |
| 検討すると答えた | 5回 | 3.8% | 3,513位 | 489位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 81回 | 回答を控えた | 1回 | 1.2% | 72位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 1.2% | 13位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 3.7% | 50位 | 100回未満 | ||
| 1994年 | 46回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.2% | 101位 | 100回未満 | ||
| 1993年 | 5回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 20.0% | 151位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁豊田高司建設省河川局長
(後略)