議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 8,646位 | 4,383位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 24回 | 3.5% | 531位 | 590位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 223回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 2.7% | 46位 | 38位 | ||
| 1999年 | 300回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 97位 | 99位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 2.3% | 41位 | 44位 | ||
| 1998年 | 115回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 4.3% | 49位 | 17位 | ||
| 1997年 | 53回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 11.3% | 43位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁矢野朝水厚生省年金局長
(前略)