議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 8,646位 | 3,402位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 9回 | 4.0% | 1,897位 | 437位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 80回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.3% | 196位 | 100回未満 | ||
| 2024年 | 132回 | 回答を控えた | 1回 | 0.8% | 143位 | 59位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 3.8% | 66位 | 37位 | ||
| 2023年 | 15回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 20.0% | 103位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁森健水産庁長官
(前略)