統計
総発言数—
加藤六月の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
|---|
| 検討すると答えた | 5回 | — | 3,513位 | 100回未満 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
加藤六月の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 1978年 | 49回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 2.0% | 292位 | 100回未満 |
| 1974年 | 64回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 1.6% | 247位 | 100回未満 |
| 1971年 | 193回 | 回答を控えた | 1回 | 0.5% | 153位 | 109位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 1.0% | 166位 | 106位 |
| 1970年 | 354回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 0.3% | 261位 | 175位 |
| 1969年 | 265回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 143位 | 119位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、加藤六月さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。