統計
総発言数—
川口光太郎の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 4回 | — | 590位 | 100回未満 |
|---|
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
川口光太郎の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 1972年 | 90回 | 回答を控えた | 1回 | 1.1% | 141位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 3回 | 3.3% | 9位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 1971年 | 44回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 2.3% | 28位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 1970年 | 20回 | 回答を控えた | 1回 | 5.0% | 161位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
回答を控えた発言一覧(すべて)
衆議院・予算委員会第一分科会
1972年3月25日・第68回国会・発言順序 187
答弁川口光太郎公安調査庁長官
お答えいたします。
ただいまのお尋ねの点は、今後の調査上支障がございますので、この席での答弁は差し控えさしていただきます。
衆議院・法務委員会
1970年7月13日・第63回国会・発言順序 97
答弁川口光太郎公安調査庁長官
(前略)
…する人がございます。その出所が盗聴かどうかということはわからないでその情報を得る場合もあると思います。そういう出所を明らかにした場合についてはちょっとその例が最近ありませんので、いまここではお答えできかねます。