議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 8,646位 | 3,667位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 11回 | 2.9% | 1,503位 | 784位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 140回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 5.0% | 38位 | 11位 | ||
| 2005年 | 95回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.1% | 73位 | 100回未満 | ||
| 2004年 | 149回 | 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 97位 | 57位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 1.3% | 86位 | 62位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁瀧野欣彌総務省自治財政局長
(前略)