議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.6% | 8,646位 | 2,926位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.6% | 2,301位 | 325位 |
| 検討すると答えた | 11回 | 7.1% | 1,503位 | 87位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 47回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 4.3% | 95位 | 100回未満 | ||
| 2005年 | 29回 | 回答を控えた | 1回 | 3.4% | 86位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 6.9% | 73位 | 100回未満 | ||
| 2004年 | 80回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.3% | 16位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 8.8% | 32位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁小林和弘社会保険庁次長
(前略)