衆議院・経済産業委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小田部陽一外務省経済局長
(前略)
…公式訪問がないというのはそのとおりでございます。
したがいまして、本件につきましては、双方、すなわち我が方、それからスイス側の日程というのを見きわめつつ真剣に検討していきたいというふうに思っております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 3.4% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 3.4% | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 29回 | 回答を控えた | 1回 | 3.4% | 117位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 3.4% | 151位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小田部陽一外務省経済局長
(前略)