議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 1.8% | 5,583位 | 1,356位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 0.9% | 10,425位 | 2,254位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 14回 | 回答を控えた | 1回 | 7.1% | 98位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 2007年 | 60回 | 回答を控えた | 1回 | 1.7% | 117位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 2005年 | 4回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 25.0% | 115位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁布村幸彦文部科学大臣官房審議官
(後略)