議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 25回 | — | 490位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 254回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.2% | 66位 | 65位 | ||
| 1981年 | 258回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 10回 | 3.9% | 25位 | 21位 | ||
| 1980年 | 456回 | 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 206位 | 195位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 12回 | 2.6% | 27位 | 60位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁大和田潔厚生省保険局長
(後略)