議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 8,646位 | 3,984位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.2% | 2,301位 | 839位 |
| 検討すると答えた | 10回 | 2.1% | 1,675位 | 1,212位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 211回 | 回答を控えた | 1回 | 0.5% | 99位 | 60位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 2.8% | 29位 | 18位 | ||
| 2008年 | 234回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.4% | 8位 | 7位 | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.3% | 60位 | 44位 | ||
| 2007年 | 22回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 4.5% | 151位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁和泉洋人国土交通省住宅局長
(後略)