議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 1.3% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 2回 | 2.5% | 1,295位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 80回 | 回答を控えた | 1回 | 1.3% | 82位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 2回 | 2.5% | 6位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁國部毅一般社団法人全国銀行協会会長
(前略)