議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 8,646位 | 3,402位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.4% | 2,301位 | 516位 |
| 検討すると答えた | 3回 | 1.3% | 5,312位 | 1,841位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 210回 | 回答を控えた | 1回 | 0.5% | 82位 | 48位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.5% | 9位 | 9位 | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.4% | 81位 | 55位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁今別府敏雄厚生労働省医薬食品局長
(後略)