議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 14回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 7.1% | 182位 | 100回未満 | ||
| 1990年 | 44回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 4.5% | 72位 | 100回未満 | ||
| 1989年 | 19回 | 回答を控えた | 1回 | 5.3% | 107位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 5.3% | 119位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁藤井威大蔵省主計局次長
(前略)