議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 9回 | — | 1,897位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 176回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 4.0% | 28位 | 14位 | ||
| 1990年 | 47回 | 回答を控えた | 1回 | 2.1% | 100位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 2.1% | 8位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1989年 | 11回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 18.2% | 69位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁松波正壽運輸省地域交通局陸上技術安全部長
(前略)
(後略)